Утверждено приказом Министерства образования Кузбасса от 01.12.2021 г. № 3376
Список лауреатов областного конкурса «Достижения юных» в 2021 г.
Номинация «Социально-значимая и общественная деятельность»
№ | МО | ФИО | Место учебы | Класс, группа | Выдвигающая ОО |
1 | Кемерово | Фролова Варвара Вадимовна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №62» | 11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №62» |
2 | Кемерово | Голованов Андрей Антонович | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 21» | 11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 21» |
3 | Кемерово | Лю Валерия Юнцзяневна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 85» | 11 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 85» |
4 | Кемерово | Кайлина Светлана Витальевна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №82» | 9 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №82» |
5 | Киселевский ГО | Шахабутдинова Регина Вячеславовна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14» | 11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14» |
6 | Междуреченский ГО | Тимофеева Валерия Максимовна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 25 | 9 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» |
7 | Новокузнецкий ГО | Конзачакова Лариса Федоровна | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Детский дом-школа № 95» «Дом детства» | 11 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Детский дом-школа № 95» «Дом детства» |
8 | Прокопьевский ГО | Рябова Ольга Евгеньевна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №51» | 10 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» |
9 | Гурьевский МО | Компанеец Ксения Валерьевна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5 г.Гурьевска» | 11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5 г.Гурьевска» |
10 | Крапивинский МО | Ерофеенко Елизавета Александровна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Крапивинская средняя общеобразовательная школа» | 10 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Крапивинский дом детского творчества» |
11 | Тяжинский МО | Скресанов Владимир Григорьевич | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тяжинская средняя общеобразовательная школа № 2» | 11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тяжинская средняя общеобразовательная школа № 2» |
12 | Мариинский МР | Ващук Валерия Александровна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» | 8 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» |
Номинация «Научно-техническое творчество»
№ | МО | ФИО | Место учебы | Класс, группа | Выдвигающая ОО |
1 | Кемерово | Каширских Иван Егорович | Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Городской классический лицей» | 9 | Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Городской классический лицей» |
2 | Кемерово | Каширских Максим Егорович | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №23» | 6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №23» |
3 | Киселевский ГО | Ларин Максим Константинович | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» | 9 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» |
Номинация «Учебная деятельность»
№ | МО | ФИО | Место учебы | Класс, группа | Выдвигающая ОО |
1. | Беловский ГО | Пискарева Екатерина Дмитриевна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32 города Белово» | 11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32 города Белово» |
2. | Кемерово | Алиева Амалия Самировна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №61» | 7 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №61» |
3 | Кемерово | Голов Иван Владимирович | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №85» | 11 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №85» |
4 | Краснобродский ГО | Красюков Алексей Константинович | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №29» | 11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №29» |
5 | Ленинск-Кузнецкий ГО | Сысоева Алиса Александровна | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)» | 112 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №12» |
6 | Ленинск-Кузнецкий ГО | Дворная Владислава Алексеевна | Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия №18» | 11 | Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия №18» |
7 | Ленинск-Кузнецкий ГО | Фомин Сергей Владиславович | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 20» | 6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «основная общеобразовательная школа № 20» |
8 | Междуреченский ГО | Секачев Сергей Евгеньевич | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22» | 9 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22» |
9 | Новокузнецкий ГО | Шадринцева Анастасия Игоревна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №110» | 10 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №110» |
10 | Новокузнецкий ГО | Ольшанова Екатерина Алексеевна | Муниципальное нетиповое бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №76» | 11 | Муниципальное нетиповое бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №76» |
11 | Новокузнецкий ГО | Монетова Елена Валерьевна | Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия №59» | 11 | Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия №59» |
12 | Новокузнецкий ГО | Гаврилова Арина Денисовна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №64» | 11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №64» |
13 | Новокузнецкий ГО | Наумов Павел Дмитриевич | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 94» | 10 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 94» |
14 | Новокузнецкий ГО | Сутурин Данил Алексеевич | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 94» | 11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 94» |
15 | Новокузнецкий ГО | Колпина Кристина Александровна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 104» | 8 Б | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 104» |
16 | Полысаевский ГО | Верхаланцев Сергей Максимович | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №44» | 10 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №44» |
17 | Тайгинский ГО | Максимчук Илья Константинович | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №33» | 11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №33» |
18 | Юргинский ГО | Каменева Екатерина Антоновна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей города Юрги» | 8 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей города Юрги» |
19 | Юргинский ГО | Асеева Мария Александровна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия города Юрги» | 7 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия города Юрги» |
20 | Промышленновский МО | Парамонов Артем Михайлович | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Промышленновская средняя общеобразовательная школа №56» | 9 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Промышленновская средняя общеобразовательная школа №56» |
21 | Промышленновский МО | Забарчук Дарья Павловна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Промышленновская средняя общеобразовательная школа №56» | 10 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Промышленновская средняя общеобразовательная школа №56» |
22 | Чебулинский МО | Мурашкин Кирилл Сергеевич | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «В-Чебулинская средняя общеобразовательная школа» | 11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «В-Чебулинская средняя общеобразовательная школа» |
23 | Таштагольский МР | Энгель-Брехт Арина Александровна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20» | 11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20» |
24 | КемПКУ | Родин Тимофей Михайлович | Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Кемеровское президентское кадетское училище» | 9 | Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Кемеровское президентское кадетское училище» |
25 | КемПКУ | Шамарин Иван Евгеньевич | Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Кемеровское президентское кадетское училище» | 9 | Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Кемеровское президентское кадетское училище» |
Номинация «Научно-исследовательская деятельность»
№ | МО | ФИО | Место учебы | Класс, группа | Выдвигающая ОО |
1 | Беловский ГО | Акулова Анастасия Максимовна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 города Белово» | 8 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи города Белово» |
2 | Беловский ГО | Петракеева Ксения Кирилловна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 города Белово» | 6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 города Белово» |
3 | Беловский ГО | Веретенникова Мария Романовна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12 города Белово» | 8 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи города Белово» |
4 | Калтанский ГО | Туровский Захар Александрович | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 18» | 8 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» |
5 | Калтанский ГО | Ушаков Алексей Вадимович | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» | 10 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» |
6 | Кемерово | Алафировский Андрей Викторович | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №97» | 7 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №97» |
7 | Кемерово | Шевелева Екатерина Николаевна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №23» | 11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №23» |
8 | Кемерово | Глазырина Дарья Андреевна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №62» | 10 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово |
9 | Кемерово | Рыбкина Анна Евгеньевна | Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Городской классический лицей» | 11 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей им.В.Волошиной» |
10 | Кемерово | Мелкова Полина Анатольевна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №40» | 11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №40» |
11 | Кемерово | Крупянко Степан Юрьевич | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №62» | 9 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №62» |
12 | Междуреченский ГО | Солбакова Екатерина Сергеевна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26» | 10 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» |
13 | Мысковский ГО | Шовкун Эльвира Руслановна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» | 11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» |
14 | Областная организация | Иванчикова Елена Андреевна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №89» | 10 | Государственное учреждение дополнительного образования «Областная детская эколого-биологическая станция» |
Номинация «Любительский спорт»
№ | МО | ФИО | Место учебы | Класс, группа | Выдвигающая ОО |
1 | Анжеро-Судженский ГО | Можаров Валентин Валентинович | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №36» | 9 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №36» |
2 | Беловский ГО | Кашеваров Лев Викторович | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №24 г Белово» | 11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №24 г Белово» |
3 | Беловский ГО | Волчков Павел Евгеньевич | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 города Белово» | 11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 города Белово» |
4 | Беловский ГО | Адмакин Руслан Денисович | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №24 г Белово» | 9 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №24 г Белово» |
5 | Беловский ГО | Морозов Денис Сергеевич | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Беловский педагогический колледж» | 0701 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи города Белово» |
6 | Берёзовский ГО | Иванов Никита Александрович | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16» | 11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16» |
7 | Калтанский ГО | Михеева Алиса Данииловна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» | 6 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» |
8 | Кемерово | Шамшина Анастасия Евгеньевна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №24» | 8 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №24» |
9 | Кемерово | Шестопалова Мария Валерьевна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 74» | 9 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 74» |
10 | Кемерово | Пинигин Максим Алексеевич | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 33» им. А. В. Бобкова | 6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 33» им. А. В. Бобкова |
11 | Кемерово | Столярова Виолетта Павловна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №70» | 8 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №70» |
12 | Кемерово | Чуприкова Дарья Юрьевна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №19» | 11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №19» |
13 | Кемерово | Кудашев Андрей Евгеньевич | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 23» | 6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №23» |
14 | Кемерово | Кириенко Анна Андреевна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №19» | 11 | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №5» |
15 | Кемерово | Минакова Варвара Витальевна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» | 8 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» |
16 | Междуреченский ГО | Кабутов Никита Субхонович | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 12» | 9 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 12» |
17 | Новокузнецкий ГО | Солиев Дильшот Бокиевич | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №102» | 9 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №3» |
18 | Осинниковский ГО | Самсонов Глеб Сергеевич | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 35» | 7 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» |
19 | Прокопьевский ГО | Максимова Елизавета Сергеевна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 51» | 10 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 51» |
20 | Прокопьевский ГО | Ефимова Виктория Андреевна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №57» | 8 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №57» |
21 | Юргинский ГО | Маслова Дарина Артемьевна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей города Юрги» | 9 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей города Юрги» |
22 | Юргинский ГО | Бердюгин Юрий Николаевич | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Кузбасский педагогический колледж» | 2107 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Городской центр детского (юношеского) технического творчества г. Юрги» |
23 | Юргинский ГО | Вадрецкая Дарья Сергеевна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Юрги» | 11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Юрги» |
24 | Ижморский МО | Хритошкина Татьяна Андреевна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ижморская основная общеобразовательная школа №2» | 8 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ижморская детско-юношеская спортивная школа» |
25 | Прокопьевский МО | Иванова Мария Викторовна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новосафоновская средняя общеобразовательная школа» | 8 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новосафоновская средняя общеобразовательная школа» |
26 | Топкинский МО | Цапков Валерий Владимирович | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» | 6 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» |
27 | Топкинский МО | Ушаков Иван Сергеевич | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» | 8 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8» |
28 | Беловский МР | Обаранчук Ростислав Романович | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ивановская средняя общеобразовательная школа» | 11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ивановская средняя общеобразовательная школа» |
29 | Областная организация | Ищенко Элина Максимовна | Государственное общеобразовательное учреждение «Кузбасский центр образования» | 9 | Государственное общеобразовательное учреждение «Кузбасский центр образования» |
Номинация «Художественное творчество»
№ | МО | ФИО | Место учебы | Класс, группа | Выдвигающаяя ОО |
1 | Анжеро-Судженский ГО | Дышниев Руслан Исаевич | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №32» | 7 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №32» |
2 | Беловский ГО | Бабурова Алеся Александровна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14 города Белово» | 8 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи имени Добробабиной А.П. города Белово» |
3 | Беловский ГО | Таранченко Ева Константиновна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 имени Тасирова Г.Х. города Белово» | 11 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи имени Добробабиной А.П. города Белово» |
4 | Беловский ГО | Алиева Захра Рахиб кызы | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Белово» | 8 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Белово» |
5 | Кемерово | Плаксин Григорий Андреевич | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 89» | 7 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества Рудничного района» |
6 | Кемерово | Гикова Алина Денисовна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 36» | 9 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 36» |
7 | Кемерово | Ларина Ксения Евгеньевна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №85» | 7 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №69» |
8 | Кемерово | Логно Данил Олегович | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 77» | 11 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово |
9 | Кемерово | Корецкая Дарья Сергеевна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №42» | 10 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №42» |
10 | Кемерово | Курмачева Анастасия Павловна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №92» | 8 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр творчества Заводского района» г.Кемерово |
11 | Кемерово | Лехнова Алина Алексеевна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 89» | 6 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества Рудничного района» |
12 | Ленинск-Кузнецкий ГО | Мишина Дарья Алексеевна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №12» | 7 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №12» |
13 | Междуреченский ГО | Лобанова Елизавета Игоревна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26» | 11 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» |
14 | Юргинский ГО | Созинова Кристина Евгеньевна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6 г. Юрги» | 8 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр г.Юрги» |
15 | Юргинский ГО | Копачева Марина Сергеевна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10 города Юрги» | 11 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр г.Юрги» |
16 | Юргинский ГО | Созинова Алина Евгеньевна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6 г. Юрги | 8 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр г.Юрги» |
Номинация «Спортивный туризм»
№ | МО | ФИО | Место учебы | Класс, группа | Выдвигающая ОО |
1 | Областная организация | Букреев Данил Дмитриевич | Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС» | 10 | Государственное автономное учреждение дополнительного образования «Кузбасский центр детского и юношеского туризма и экскурсий» |
30.11.2021 г. руководители и педагоги МКОУ «Специальная коррекционная общеобразовательная школа № 6» Ленинск-Кузнецкого ГО и кафедра психологического и социально-педагогического сопровождения общего и специального (коррекционного) образования КРИПКиПРО провели практико-ориентированный вебинар по теме: «Совершенствование профессиональных компетенций педагога в условиях реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».
Слушателями вебинара стали педагоги, специалисты, методисты и административно-управленческий персонал коррекционных школ Беловского, Прокопьевского, Междуреченского, Кемеровского, Полысаевского ГО.
Выступление коллег включало три части: организационные вопросы, методическое сопровождение и диссеминацию педагогического опыта. Проблему повышения профессионализма педагогов, работающих с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по требованиям ФГОС, рассматривали с позиции участия в работе методических объединений, конкурсов педагогического мастерства, в контексте организации внеурочной деятельности и самообразования.
Системный подход к организации процесса совершенствования своих профессиональных компетенций позволяет педагогам МКОУ «СКОШ № 6» Ленинск-Кузнецкого ГО достигать высот мастерства, о чем свидетельствуют многочисленные награды, как отдельных педагогов, так и коллектива в целом.
3 декабря - Международный день инвалидов. Он отмечается ежегодно, начиная с 1992 года. Соответствующее решение было принято на 47-й сессии Генассамблеи ООН.
Это событие направлено на привлечение внимания широкой общественности к проблемам людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
Региональный информационно-библиотечный центр (Библиотека КРИПКиПРО) предлагает вашему вниманию выставку, посвященную этому событию. На выставке представлены электронные издания из электронно-библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн», интернет- ресурсы.
Объявлены победители IX Всероссийского конкурса «Воспитатели России». Конкурс проводился при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства просвещения Российской Федерации, АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России». Конкурс носил заочный характер. Экспертами осуществлялась экспертная оценка результатов деятельности участников, которые представляли свои основные принципы работы с детьми, особенности организации воспитательно-образовательного процесса, использование инновационных методик по номинациям.
От Кемеровской области победителем признана воспитатель детского сада «Красная шапочка» г. Междуреченска Ускова Ксения Александровна!
Тожественная церемония награждения победителей состоится 17 декабря 2021 года в 10-00 (время московское) и будет транслироваться из федеральной студии вещания в Москве с подключением региональным студий (через ZOOM) на площадке YouTube канала «Воспитатели России». Предполагаемая зрительская аудитория более 250 тысяч человек.
Мы поздравляем Ксению Александровну и желаем ей дальнейшего профессионального роста, успехов и не останавливаться на достигнутом!