№ п/п |
Территория | ФИО | Место работы |
1 | Прокопьевский городской округ | Некрасова Любовь Васильевна | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25» |
2 | г. Кемерово | Кадочникова Марина Юрьевна | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11» |
3 | Крапивинский район | Бабенко Любовь Петровна | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шевелёвская средняя общеобразовательная школа» |
4 | Юргинский городской округ | Лузик Татьяна Павловна | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10» |
5 | Яйский район | Шипачева Елена Михайловна | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Яйская основная общеобразовательная школа №3» |
6 | Калтанский городской округ | Носова Людмила Кузьминична | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза В. А. Гнедина» |
7 | Новокузнецкий городской округ | Фадеев Дмитрий Владимирович | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №73» |
8 | Новокузнецкий городской округ | Липатова Светлана Николаевна | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Орион» |
9 | Киселевский городской округ | Лобанова Елена Евгеньевна | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей Киселевского городского округа «Центр развития творчества детей и юношества» |
10 | г. Кемерово | Алексеева Марина Сергеевна | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества Кировского района» |
11 | Юргинский городской округ | Киселева Людмила Николаевна | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы «Сибиряк» г. Юрги» |
12 | Ленинск-Кузнецкий городской округ | Мананникова Людмила Гавриловна | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного профессионального образования «научно-методический центр» |
13 | г. Кемерово | Шабарова Нина Николаевна | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №23» |
14 | Беловский городской округ | Иванова Галина Анатольевна | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного профессионального образования (ПК) С «Информационно-методический центр города Белово» |
15 | г. Кемерово | Головичева Любовь Ильинична | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» территориальное структурное подразделение Заводского района |
16 | Юргинский городской округ | Индучная Галина Альбертовна | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 города Юрги имени Героя Советского Союза А. П. Максименко» |
17 | Полысаевский городской округ | Безносова Елена Юрьевна | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-нравственного развития детей» |
18 | Прокопьевский городской округ | Зайцева Алифтина Степановна | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад с осуществлением физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников № 111 «Серебряное копытце» |
19 | Юргинский городской округ | Рослова Татьяна Юрьевна | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 27» г. Юрги» |
20 | Прокопьевский городской округ | Маханькова Ирина Владимировна | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение«Детский сад № 4 «Солнышко» |
Очный тур областного конкурса «Лучший педагог-наставник» состоится 04.09.2014 г. в КРИПКиПРО.
Справки по тел.: 8 (384 2) 56-69-86, 56-69-94 Прищепова Татьяна Леонидовна